Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENTRUBA Jiří | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 10 | 13 |
2 | KYZLINK Dalibor | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 22 | 9 |
3 | VOLNÝ Josef | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 20 | 9 |
4 | HORÁK Jiří Sen | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 8 |
5 | RYŠKA Arnošt | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | 6 |
6 | KOLMAČKA Jiří | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 17 | 5 |
7 | KOLMAČKA Vlastimil | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 29 | 4 |
8 | CHALUPNÍK Josef | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | 2 |
9 | MRÁZEK Jan | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 7 |
10 | VOLNÝ Rostislav | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 5 |
11 | BUMBA Jiří | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 |
12 | KOLMAČKA Miroslav | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
13 | VÁŇA Miroslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2 |
14 | ŠLAPANSKÝ Luděk | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 |
15 | DVORNÍK Pavel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
16 | MALÝ Vladimír | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
17 | KYSEL Ladislav | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno