- Národnost
- Česko
- Aktuální tým
- Dragons Modřice
- Sezóny
- 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Narození
- 3. 4. 1979
- Věk
- 45
Mistrovství ČR
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Junioři | 9. | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 0 | 6 | 0.200 |
1997 | Junioři | 9. | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 6 | 0.200 |
1998 | Junioři | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 8 | 1.000 |
1999 | Muži | 14. | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 0 | 6 | 0.000 |
2000 | Junioři | 10. | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 | -0.200 |
2001 | Muži | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 10 | 1.000 |
2002 | Muži | 19. | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 29 | 0 | 6 | 0.000 |
2003 | Muži | 20. | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 21 | 0 | 4 | -0.333 |
Celkem | - | - | 42 | 25 | 0 | 17 | 130 | 114 | 0 | 50 | - |
Jednotlivci
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - | - | - |
1.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Dragons Modřice | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1998 | Dragons Modřice | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1999 | Dragons Modřice | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2000 | Dragons Modřice | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2001 | Dragons Modřice | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2002 | Dragons Modřice | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2003 | Dragons Modřice | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2004 | Dragons Modřice | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2005 | Dragons Modřice | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2006 | Dragons Modřice | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2007 | Dragons Modřice | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2008 | Dragons Modřice | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2009 | Dragons Modřice | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2010 | Dragons Modřice | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2011 | Dragons Modřice | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2012 | Dragons Modřice | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2013 | Dragons Modřice | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2014 | Dragons Modřice | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2015 | Dragons Modřice | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2016 | Dragons Modřice | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2017 | Dragons Modřice | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | Dragons Modřice | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Dragons Modřice | 3. | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0.000 |
2020 | Dragons Modřice | 3. | 21 | 7 | 8 | 6 | 45 | 45 | 1 | 22 | 0.048 |
2021 | Dragons Modřice | 5. | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 23 | 6 | 25 | 0.316 |
2022 | Dragons Modřice | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | Dragons Modřice | 0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 29 | 0 | 18 | 0.000 |
Celkem | - | - | 58 | 23 | 22 | 17 | 118 | 106 | 7 | 68 | - |
Masters (finále)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.1.2022 (Brno) | 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 14 | 0.429 |
Celkem | - | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 14 | - |