- Národnost
- Česko
- Aktuální tým
- Doudeen Team
- Sezóny
- 2020, 2020/2021, 2021, 2022, 2023
- Narození
- 6. 5. 1996
- Věk
- 28
1.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Doudeen Team | 2. | 23 | 11 | 7 | 5 | 66 | 57 | 6 | 29 | 0.261 |
2021 | Doudeen Team | 2. | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | -1 | 7 | -0.125 |
2022 | Doudeen Team | 1. | 37 | 17 | 7 | 13 | 73 | 63 | 4 | 41 | 0.108 |
2023 | Doudeen Team | 0 | 19 | 7 | 7 | 5 | 46 | 38 | 2 | 21 | 0.105 |
Celkem | - | - | 87 | 38 | 22 | 27 | 201 | 173 | 11 | 98 | - |
2.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | THE Orel Bohunice | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0.333 |
Celkem | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0.333 |