- Národnost
- Česko
- Aktuální tým
- Doudeen Team
- Sezóny
- 2020, 2020/2021, 2021, 2022, 2023
- Narození
- 6. 3. 1984
- Věk
- 40
1.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Doudeen Team | 2. | 29 | 13 | 7 | 9 | 60 | 58 | 4 | 33 | 0.138 |
2021 | Doudeen Team | 2. | 15 | 5 | 8 | 2 | 26 | 19 | 3 | 18 | 0.200 |
2022 | Doudeen Team | 1. | 47 | 17 | 16 | 14 | 122 | 93 | 12 | 50 | 0.064 |
2023 | Doudeen Team | 0 | 16 | 4 | 11 | 1 | 28 | 19 | 3 | 19 | 0.188 |
Celkem | - | - | 107 | 39 | 42 | 26 | 236 | 189 | 22 | 120 | - |
2.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | THE Orel Bohunice | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 4 | 15 | 0.364 |
Celkem | - | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 4 | 15 | 0.364 |