- Národnost
- Česko
- Aktuální tým
- SHL Brno
- Sezóny
- 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2020, 2021, 2023
- Narození
- 11. 7. 1950
- Věk
- 74
Mistrovství ČR
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Muži | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 21 | 0 | 10 | 0.667 |
1981 | Muži | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0.750 |
1982 | Muži | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 12 | 1.000 |
1983 | Muži | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 | 0 | 10 | 0.667 |
1984 | Muži | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 13 | 0.857 |
1985 | Muži | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 22 | 0 | 9 | 0.286 |
1986 | Muži | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 23 | 0 | 9 | 0.286 |
1987 | Muži | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 13 | 0 | 12 | 0.714 |
1988 | Muži | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 12 | 0 | 13 | 0.857 |
1989 | Muži | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 14 | 0 | 10 | 0.429 |
1990 | Muži | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 0 | 12 | 0.714 |
1991 | Muži | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 20 | 0 | 6 | 0.200 |
1992 | Muži | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0.600 |
1993 | Muži | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 23 | 0 | 8 | 0.333 |
1994 | Muži | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 0 | 8 | 0.333 |
1995 | Muži | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 0 | 10 | 0.429 |
1996 | Muži | 29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | 0 | 4 | -0.200 |
1997 | Muži | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 | 6 | 0.000 |
1998 | Muži | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 0 | 4 | -0.200 |
1999 | Muži | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | 0 | 6 | 0.200 |
2000 | Muži | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 0 | 6 | 0.000 |
Celkem | - | 146 | 127 | 89 | 5 | 33 | 548 | 317 | 0 | 183 | 8.922 |
1.liga (Družstva)
2.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SHL Brno | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | -0.143 |
Celkem | - | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | -0.143 |