- Národnost
- Česko
- Aktuální tým
- SHL Dobrá Voda
- Sezóny
- 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2020, 2021, 2022, 2023
- Narození
- 26. 12. 1964
- Věk
- 59
Mistrovství ČR
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Muži | 9. | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 0 | 8 | 0.333 |
1995 | Muži | 13. | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 0 | 8 | 0.333 |
1996 | Muži | 11. | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 0 | 6 | 0.000 |
1997 | Muži | 4. | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 0 | 8 | 0.333 |
1998 | Muži | 3. | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 11 | 0 | 12 | 0.714 |
1999 | Muži | 26. | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 0 | 4 | -0.200 |
2000 | Muži | 4. | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 19 | 0 | 12 | 0.500 |
2001 | Muži | 15. | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 0 | 6 | 0.000 |
2002 | Muži | 17. | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 0 | 8 | 0.333 |
2003 | Muži | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1.000 |
Celkem | - | 103 | 61 | 41 | 0 | 20 | 226 | 154 | 0 | 82 | 3.346 |
1.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SHL Brno | 6. | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 29 | 3 | 20 | 0.176 |
2021 | SHL Brno | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 1 | 8 | 0.143 |
2022 | SHL Brno | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | SHL Dobrá Voda | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Celkem | - | - | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 | 45 | 4 | 28 | - |
2.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SHL Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Celkem | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |