Info
Hráč | Klub | K | Z | V | R | P | B | BV | BO | ČP | ||
1. | MATUŠČÍN Jan | BHC StarColor Most | J! | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | : | 2 | 53 |
2. | ČERMÁK Oliver | SVČ Most | Z! | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | : | 6 | 47 |
3. | VANÍČEK Matyáš | BHC StarColor Most | M! | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | : | 6 | 42 |
4. | PETERKA Petr jun. | KSH Draci Třebenice | Z | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | : | 10 | 38 |
5. | FUTERA Tomáš | Třebenice | M | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | : | 6 | 35 |
6. | BUŠO Lukáš | SVČ Most | P! | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24 | : | 3 | 33 |
7. | RAMBOUSEK Daniel | KSH Draci Třebenice | Z | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | : | 5 | 31 |
8. | POSPÍŠIL René sen. | KSH Draci Třebenice | M | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | : | 9 | 29 |
9. | SEM Dalibor | SHL CoroTech Litvínov | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | : | 9 | 27 |
10. | KŮŘIL Vít | BHC StarColor Most | J | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | : | 4 | 25 |
11. | ŠEBELA Patrik | Podsedice | M | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | : | 4 | 23 |
12. | NÁHLOVSKÝ Ondřej | KSH Draci Třebenice | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | : | 8 | 22 |
13. | KRAUS Adam | Černí Tygři 3. ZŠ Most | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 8 | 21 |
14. | VONDRÁK Přemysl | KSH Draci Třebenice | Z | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | : | 11 | 20 |
15. | SALAČ Jakub | KSH Draci Třebenice | Z | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | : | 9 | 19 |
16. | SOMOL David | KSH Draci Třebenice | M | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | : | 11 | 18 |
17. | KIMA Vladimír | KSH Draci Třebenice | J | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | : | 5 | 17 |
18. | SVOBODA Jan | KSH Draci Třebenice | Z | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 9 | 16 |
19. | KORANDA Josef | Černí Tygři 3. ZŠ Most | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | : | 3 | 15 |
20. | POSPÍŠIL René jun. | KSH Draci Třebenice | P | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | : | 17 | 14 |
21. | BUŘT Štepán | KSH Draci Třebenice | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 14 | 13 |
22. | PETERKA Jiří | KSH Draci Třebenice | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 11 | 12 |
23. | STOJMENOV Dalibor | Černí Tygři 3. ZŠ Most | Z | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 8 | 11 |
24. | TŘASÁK Vlastimil | BHC 15. ZŠ Most | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 16 | 10 |
25. | RUKAVIČKA Tomáš | KSH Draci Třebenice | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 20 | 9 |
26. | GONČAR Jakub | KSH Draci Třebenice | J | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 23 | 8 |
27. | PECÁNEK Jiří | KSH Draci Třebenice | P | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | : | 9 | 7 |
28. | HULZER Daniel | Třebenice | P | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | : | 15 | 6 |
29. | SALAJKA Tomáš | Tučňáci 14. ZŠ Most | Z | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 8 | 5 |
30. | KRAUS Matěj | Černí Tygři 3. ZŠ Most | P | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 8 | 4 |
31. | FUTERA Vojtěch | Slavoj Třebenice | P | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | : | 14 | 3 |
32. | SOMOL Patrik | KSH Draci Třebenice | P | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | : | 9 | 2 |
33. | ČERNÝ Oldřich | KSH Draci Třebenice | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 11 | 1 |
- místo konání: Sál městského úřadu Třebenice
- začátek akce: 10:00
- pořadatel: KSH Draci Třebenice
- zařazení do soutěží: Český pohár 2020, Žákovská tour 2020
- Přezůvky s sebou!
- Přihlášky posílejte na cernyivo@seznam.cz