Info
1. | MATUŠČÍN Jan | BHC StarColor Most | 4 | 4 | – | 0 | – | 0 | 19 | : | 2 | 8 | 44 |
2. | ČERMÁK Oliver | SVČ Most | 4 | 3 | – | 0 | – | 1 | 14 | : | 6 | 6 | 38 |
3. | VANÍČEK Matyáš | BHC StarColor Most | 4 | 3 | – | 0 | – | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 33 |
4. | KAŠŤÁK Denis | Haluzáci 8.ZŠ Most | 4 | 2 | – | 2 | – | 0 | 7 | : | 4 | 6 | 29 |
5. | KUČERA David | SHL CorroTech Litvínov | 4 | 3 | – | 0 | – | 1 | 15 | : | 9 | 6 | 26 |
6. | MATURA Ondřej | BHC StarColor Most | 4 | 3 | – | 0 | – | 1 | 17 | : | 4 | 6 | 24 |
7. | KODÝTEK Tomáš | SVČ Most | 4 | 3 | – | 0 | – | 1 | 12 | : | 3 | 6 | 22 |
8. | BOHATA Tomáš | Most | 4 | 2 | – | 1 | – | 1 | 7 | : | 6 | 5 | 20 |
9. | ATTAK Vladislav | SVČ Most | 4 | 2 | – | 0 | – | 2 | 7 | : | 8 | 4 | 18 |
10. | PICHERT Lukáš | SVČ Most | 4 | 2 | – | 0 | – | 2 | 13 | : | 10 | 4 | 16 |
11. | JUNEK Tomáš | SVČ Most | 4 | 2 | – | 0 | – | 2 | 17 | : | 7 | 4 | 14 |
12. | PEČARKA Petr | Černí Tygři 3.ZŠ Most | 4 | 2 | – | 0 | – | 2 | 6 | : | 12 | 4 | 13 |
13. | TĚŠITEL Marek | BHC StarColor Most | 4 | 2 | – | 0 | – | 2 | 16 | : | 10 | 4 | 12 |
14. | SEM Dalibor | SHL CorroTech Litvínov | 4 | 2 | – | 0 | – | 2 | 15 | : | 11 | 4 | 11 |
15. | MALEČEK Tomáš | SVČ Most | 4 | 1 | – | 2 | – | 1 | 6 | : | 9 | 4 | 10 |
16. | KAMENÁŘ Vojtěch | Most | 4 | 1 | – | 2 | – | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 9 |
17. | KAMENÁŘ Václav | Most | 4 | 2 | – | 0 | – | 2 | 5 | : | 5 | 4 | 8 |
18. | PANGERLOVÁ Petra | BHC 15.ZŠ Most | 4 | 1 | – | 1 | – | 2 | 6 | : | 9 | 3 | 7 |
19. | BÜTTNER David | Most | 4 | 1 | – | 0 | – | 3 | 5 | : | 15 | 2 | 6 |
20. | PERÉZ Andres | Tučňáci 14.ZŠ Most | 4 | 1 | – | 0 | – | 3 | 8 | : | 12 | 2 | 5 |
21. | PERÉZ Ihzak | BHC 15.ZŠ Most | 4 | 1 | – | 0 | – | 3 | 11 | : | 10 | 2 | 4 |
22. | MALKUS Boris | Most | 4 | 1 | – | 0 | – | 3 | 4 | : | 16 | 2 | 3 |
23. | KUBIŠTA Kryštof | SVČ Most | 4 | 0 | – | 0 | – | 4 | 1 | : | 24 | 0 | 2 |
24. | PEREZ Elline | BHC 15.ZŠ Most | 4 | 0 | – | 0 | – | 4 | 0 | : | 25 | 0 | 1 |
Místo konání
SVČ Most |
---|
414/1, Albrechtická, Most II, Most, okres Most, Ústecký kraj, Northwest, 43401, Czechia |