Info
1. | MIŠÍKOVÁ Pavla | BHC Most | 4 | 3 | – | 1 | – | 0 | 8 | : | 4 | 38 | |
2. | GRIMMOVÁ Valentina | Real Draci 18.ZŠ Most | 4 | 3 | – | 1 | – | 0 | 12 | : | 5 | 32 | |
3. | SCHLOSSER Martin | Sharks 4.ZŠ Most | 4 | 3 | – | 1 | – | 0 | 12 | : | 4 | 27 | |
4. | VANÍČEK Matyáš | BHC StarColor Most | 4 | 3 | – | 0 | – | 1 | 19 | : | 8 | 23 | |
5. | TĚŠITEL Marek | BHC StarColor Most | 4 | 3 | – | 0 | – | 1 | 11 | : | 5 | 20 | |
6. | SEM Dalibor | SHL CorroTech Litvínov | 4 | 2 | – | 1 | – | 1 | 8 | : | 5 | 18 | |
7. | KUČERA David | SHL CorroTech Litvínov | 4 | 2 | – | 1 | – | 1 | 8 | : | 4 | 16 | |
8. | BUŠO Lukáš | SVČ Most | 4 | 2 | – | 1 | – | 1 | 14 | : | 10 | 14 | |
9. | MATUŠČÍN Jan | BHC StarColor Most | 4 | 1 | – | 2 | – | 1 | 7 | : | 5 | 12 | |
10. | SCHLOSSER Jakub | Sharks 4.ZŠ Most | 4 | 1 | – | 2 | – | 1 | 7 | : | 6 | 10 | |
11. | KODÝTEK Tomáš | SVČ Most | 4 | 1 | – | 1 | – | 2 | 7 | : | 17 | 8 | |
12. | GRIMM Matyáš | Real Draci 18.ZŠ Most | 4 | 1 | – | 1 | – | 2 | 10 | : | 19 | 7 | |
13. | VESELÝ Aleš | BHC 15.ZŠ Most | 4 | 1 | – | 0 | – | 3 | 11 | : | 13 | 6 | |
14. | KRMENČÍK Jan | SVČ Most | 4 | 0 | – | 2 | – | 2 | 10 | : | 12 | 5 | |
15. | PROŠEK Vratislav | SVČ Most | 4 | 1 | – | 0 | – | 3 | 4 | : | 14 | 4 | |
16. | HÁJEK Jan | Most | 4 | 1 | – | 0 | – | 3 | 13 | : | 13 | 3 | |
17. | LAVIČKA Jan | Most | 4 | 1 | – | 0 | – | 3 | 7 | : | 14 | 2 | |
18. | SLÁDKOVÁ Karolína | Lejdýs Most | 4 | 0 | – | 0 | – | 4 | 3 | : | 13 | 1 |
Místo konání
SVČ Most |
---|
414/1, Albrechtická, Most II, Most, okres Most, Ústecký kraj, Northwest, 43401, Czechia |