Info
Hráč | Klub | K | Z | V | R | P | B | BV | BO | ČP | ||
1. | DAVID Jakub | BHK IQ Boskovice | ?! | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | : | 12 | 36 |
2. | FERUGA Bohumil | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | : | 4 | 30 |
3. | PROCHÁZKA Josef ml. | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | : | 7 | 25 |
4. | VONDÁL Vít | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | : | 14 | 21 |
5. | ZAJÍČKOVÁ Petra | BHK IQ Boskovice | L! | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | : | 11 | 18 |
6. | OŠLEJŠEK Jakub | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | : | 19 | 16 |
7. | ŘEHŮŘEK David | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | : | 8 | 14 |
8. | PROCHÁZKA Ondřej | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | : | 14 | 12 |
9. | MALEČEK Jan | BHK IQ Boskovice | J! | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | : | 18 | 10 |
10. | POKORNÝ Ondřej | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | : | 10 | 8 |
11. | FRAJT Antonín | BHK IQ Boskovice | J | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | : | 19 | 6 |
12. | SYCHRA Tomáš | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | : | 8 | 5 |
13. | POLÁK Jakub | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | : | 12 | 4 |
14. | FIALA Dominik | BHK IQ Boskovice | ? | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | : | 23 | 3 |
15. | VALENTA Martin | BHK IQ Boskovice | J | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | : | 29 | 2 |
16. | SYCHRA Michal | BHK IQ Boskovice | Z! | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | : | 29 | 1 |
- místo konání: Sokolovna, Boskovice
- začátek akce: 10:00
- pořadatel: BHK IQ Boskovice
- zařazení do soutěží: Český pohár 2020, Žákovská tour 2020
- Přezůvky s sebou!
- Přihlášky posílejte na roman.canal@gmail.com