Adam Kuráň jasně vyhrál turnaj v Břeclavi

Téměř po roce se opět konal turnaj nejvyšší kategorie ČP36. Stejně jako loni byl pořadatelem zářijového kvartálu tým Gunners Břeclav. Letos se turnaje zúčastnilo celkem 56 hráčů a hráček z Mostu, Prahy, Žďáru nad Sázavou, Kadolce, Brna, Boskovic, Modřic, Bohumína a z Dobré u Frýdku Místku a nechyběli samozřejmě ani domácí hráči.

Turnaj byl plný překvapení, hrstka TOP hráčů si neporadila s papírově slabšími hráči a ztrácela body, tak vznikla šance pro mladé tváře a další hráče.  

Jediným hráčem, který nezaváhal ani jednou byl Adam Kuráň (B.H.C. Dobrá), Adam byl rovněž nejlepším juniorem turnaje. Poháry za 2. a 3. místo putovaly do dalekého Mostu zásluhou Michala Justry a Matyáše Vaníčka. Do Top 8 turnaje se vešel i nejlepší veterán Jaromír Foltýn senior (PRAGUE NHL). Těsně za nejlepší desítkou se umístila nejlepší žena turnaje Kamila Žvaková (B.H.C. Dobrá).  Do Mostu putoval pohár i za nejlepšího staršího žáka turnaje zásluhou Marka Těšitele a nejlepším mladším žákem se stal Michal Mokruša z Mutěnic.

Za 3 týdny se šprtec vrátí na stejné místo. V Břeclavi poprvé proběhne ČESKOMORAVSKÝ POHÁR DRUŽSTEV. 

Aktuální bulletin (po 9.9.2021)

Turnaj dvojice:

V Břeclavi se 4.9. konal kromě turnaje jednotlivců premiérově i turnaj dvojic. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 dvojic. Turnaj se hrál na 3 kola ŠVÝCARSKÝM systémem. Pro 3 nejlepší dvojice byly připraveny i příjemné finanční odměny. Pro některé hráče byl tento turnaj úplnou novinkou, pro někoho byl zase systém jiný, než na který je zvyklý, ale všichni se s turnajem poprali statečně. K vidění bylo vidět mnoho krásných akcí, nádherných gólů a taktických bitev.

Nejlépe si vedla juniorská dvojice Jan Hron a Vojtěch Brauner, kteří jako jediní ve 3 zápasech neztratili ani bod. Na druhém místě skončil Simon Kaňa s navrátilcem po 1,5 roční pauze Matějem Krmíček, který šprtec hrát opravdu nezapomněl. Na bednu se vlezla i další břeclavská dvojice – Erik Stohanzl a Dan Sotchi. Bramborovou příčku obsadila dvojice veteránů z Prahy – Karel Racek a Jaromír Foltýn senior.

Turnaj proběhl v přátelské atmosféře, i když se hrálo bez rozhodčích. Snad se k pořádání turnajů dvojic přidají i další týmy. ČP DVOJIC by mohl být zajímavým zpestřením.  

VÝSLEDKY TURNAJE
1. KURÁŇ  Adam B.H.C. Dobrá 6 6 0 0 18 : 7 18 268
2. JUSTRA Michal BHC StarColor Most 6 4 1 1 20 : 5 13 253
3. VANÍČEK Matyáš BHC StarColor Most 6 4 1 1 13 : 11 13 241
4. VRÁNA Martin THE Orel Bohunice 6 4 1 1 22 : 6 13 231
5. DAVID  Jakub BHK IQ Boskovice 6 4 1 1 18 : 5 13 222
6. LUDVÍK Vojtěch SHL Brno 6 4 1 1 24 : 10 13 214
7. HRON Jan BHC Dragons Modřice 6 4 1 1 28 : 15 13 207
8. FOLTÝN Jaromír sen. Prague NHL 6 3 3 0 21 : 11 12 201
9. LOUČKA Matouš Gunners Břeclav 6 3 3 0 14 : 7 12 196
10. JUCHELKA Patrik SHL Brno 6 4 0 2 18 : 12 12 191
11. ŽVAKOVÁ Kamila B.H.C. Dobrá 6 4 0 2 9 : 11 12 187
12. KAŇA Simon Gunners Břeclav 6 3 2 1 14 : 8 11 184
13. ŠKORPÍK Miroslav BHC Dragons Modřice 6 3 2 1 14 : 9 11 181
14. TĚŠITEL  Marek BHC StarColor Most 6 3 2 1 18 : 6 11 178
15. VITULA  Josef BHC Dragons Modřice 6 3 2 1 15 : 10 11 175
16. STOHANZL Erik Gunners Břeclav 6 3 1 2 17 : 18 10 172
17. OŠLEJŠEK Jakub BHK IQ Boskovice 6 3 1 2 10 : 14 10 169
18. DAVID Vojtěch BHK IQ Boskovice 6 3 1 2 13 : 8 10 166
19. NEČAS Jakub SHK Kadolec 6 3 1 2 20 : 13 10 163
20. ŘEHOŘ  Jakub BHC Dragons Modřice 6 3 1 2 14 : 10 10 160
21. KYZLINK Dalibor SHL Brno 6 3 1 2 14 : 11 10 157
22. PROCHÁZKA Josef BHK IQ Boskovice 6 3 0 3 12 : 11 9 155
23. RACEK Karel Prague NHL 6 3 0 3 18 : 12 9 153
24. BOHÁČEK Vít BHC Dragons Modřice 6 3 0 3 7 : 11 9 151
25. MATUŠČÍN Jan BHC StarColor Most 6 3 0 3 22 : 17 9 149
26. SOTCHI Dan Gunners Břeclav 6 3 0 3 15 : 14 9 147
27. VYMYSLICKÝ Tomáš Gunners Břeclav 6 3 0 3 12 : 12 9 145
28. ŠUSTÁČEK Ladislav Gunners Břeclav 6 2 3 1 14 : 11 9 143
29. HELA Michael BHC Dragons Modřice 6 2 3 1 12 : 12 9 141
30. KALENDOVÁ Nataša BHC TJ Sokol Bohumín 6 3 0 3 6 : 9 9 139
31. MOKRUŠA Michal Šprti Mutěnice 6 3 0 3 12 : 17 9 137
32. MALEČEK Jan BHK IQ Boskovice 6 2 2 2 18 : 14 8 135
33. PROCHÁZKA  Ondřej BHK IQ Boskovice 6 2 2 2 14 : 15 8 133
34. MOKRUŠA Matyáš Šprti Mutěnice 6 2 1 3 9 : 14 7 131
35. BRAUNER  Vojtěch Gunners Břeclav 6 2 1 3 11 : 19 7 129
36. TURINEK Ladislav BHC StarColor Most „B“ 6 2 1 3 12 : 17 7 127
37. JIČÍNSKÝ David SHK Kadolec 6 2 1 3 18 : 14 7 125
38. ŠERÁK Jan SHK Kadolec 6 2 1 3 16 : 16 7 123
39. DLAPAL Kamil Gunners Břeclav 6 2 0 4 13 : 29 6 121
40. SEM  Dalibor BHC StarColor Most „B“ 6 2 0 4 10 : 17 6 119
41. KALINA Tomáš BHL Žďár nad Sázavou 6 2 0 4 13 : 12 6 116
42. MATUŠČÍN Jozef BHC Most 6 2 0 4 13 : 13 6 114
43. FIALA Matěj SHK Kadolec 6 2 0 4 9 : 19 6 112
44. KOMÁREK Tomáš Šprti Mutěnice 6 2 0 4 7 : 12 6 110
45. RUSNOK Alex Gunners Břeclav 6 2 0 4 18 : 26 6 108
46. DUHONSKÝ Lukáš Gunners Břeclav 6 2 0 4 14 : 14 6 106
47. ŠUSTR Adam BHL Žďár nad Sázavou 6 1 3 2 5 : 8 6 104
48. ŠVÉDA Marek Šprti Mutěnice 6 1 2 3 6 : 14 5 102
49. VOCÁSEK Jaroslav BHL Žďár nad Sázavou 6 1 2 3 10 : 12 5 100
50. KŮŘIL Vít BHC StarColor Most „B“ 6 1 1 4 6 : 12 4 98
51. FIŠNAR Aleš SHK Kadolec 6 1 1 4 10 : 16 4 96
52. ČECH Jaroslav Gunners Břeclav 6 1 1 4 8 : 27 4 94
53. FRANTL Tomáš SHK Kadolec 6 0 4 2 8 : 11 4 92
54. ŠVÉDOVÁ Lenka Šprti Mutěnice 6 1 1 4 5 : 12 4 90
55. MAUKSOVÁ Sofie Gunners Břeclav 6 1 0 5 6 : 30 3 88
56. DVOŘÁKOVÁ Kristýna Gunners Břeclav 6 0 0 6 5 : 22 0 86

 

+ There are no comments

Add yours

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..