2.liga družstev se hraje v sezóně 2021 jako celorepubliková. Každý s každým odehraje jedno vzájemné utkání (kvůli Covid situacu je sezóna zkrácena).
Jednotlivé zápasy se hrají ve formátu „3 x 3“ (tři kola po třech jednotlivých zápasech). Družstva se obvykle v hracích kole utkávají v pěti-utkáních – pět týmů jedenkrát každý s každým.
Domácí \ Hosté | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC CorroTech Most | 6-2 | 4-3 | — | 4-4 | 9-0 | 1-6 | 4-4 | 2-5 | 0-5 | |
Dragons Modřice B | 1-4 | 2-5 | — | 2-5 | 9-0 | 2-4 | 3-4 | 5-2 | 3-3 | |
BHC StarColor Most | 6-2 | 7-1 | — | 3-2 | 7-1 | 2-3 | 3-4 | 2-4 | 4-2 | |
BHC StarColor Most B | 1-1 | 0-9 | 1-5 | 4-2 | 0-9 | 0-9 | 4-2 | 5-2 | 0-9 | |
Gunners Břeclav B | 4-3 | 2-4 | 4-3 | — | 9-0 | 1-4 | 2-4 | 3-6 | 3-4 | |
SHK Kadolec | 2-4 | 3-5 | 0-9 | — | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 3-5 | 0-9 | |
SHL Brno | 4-2 | 6-0 | 5-2 | — | 6-3 | 6-2 | 3-3 | 5-3 | 7-1 | |
Sokol Střelice | 3-2 | 2-5 | 2-3 | — | 4-5 | 9-0 | 4-4 | 2-3 | 2-2 | |
ŠPRTI Mutěnice | 2-4 | 4-4 | 3-2 | — | 3-3 | 5-3 | 2-5 | 2-3 | 4-3 | |
THE Orel Bohunice | 5-4 | 4-3 | 3-5 | — | 4-3 | 5-3 | 1-6 | 4-4 | 2-5 |
Pos | Tým | Z | V | R | P | VZ | PZ | +/- | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHL Brno | 17 | 15 | 2 | 0 | 92 | 29 | 63 | 32 | 94.12 |
2 | ŠPRTI Mutěnice | 17 | 9 | 2 | 6 | 60 | 56 | 4 | 20 | 58.82 |
3 | BHC StarColor Most | 17 | 10 | 0 | 7 | 71 | 43 | 28 | 20 | 58.82 |
4 | THE Orel Bohunice | 17 | 8 | 3 | 6 | 66 | 56 | 10 | 19 | 55.88 |
5 | Sokol Střelice | 17 | 7 | 5 | 5 | 65 | 49 | 16 | 19 | 55.88 |
6 | BHC CorroTech Most | 17 | 6 | 3 | 8 | 56 | 57 | -1 | 15 | 44.12 |
7 | Gunners Břeclav B | 17 | 6 | 2 | 9 | 64 | 58 | 6 | 14 | 41.18 |
8 | Dragons Modřice B | 17 | 6 | 2 | 9 | 60 | 61 | -1 | 14 | 41.18 |
9 | BHC StarColor Most B | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 48 | -33 | 7 | 38.89 |
10 | SHK Kadolec | 17 | 1 | 0 | 16 | 26 | 118 | -92 | 2 | 5.88 |
2.liga (2022)
Pořadí | Hráč | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTRA Michal | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 13 | 5 | 20 | 0.333 | |
2 | VANÍČEK Matyáš | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 20 | 3 | 17 | 0.308 | |
3 | TĚŠITEL Marek | 13 | 6 | 5 | 2 | 43 | 32 | 4 | 17 | 0.308 | |
4 | MICHÁLEK Lukáš | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 2 | 13 | 0.182 | |
5 | SCHLOSSER Jakub | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 23 | 1 | 12 | 0.091 | |
6 | OŠLEJŠEK Jakub | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 11 | 0.222 | |
7 | STLOUKAL Mojmír | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 1 | 9 | 0.125 | |
8 | TIRPÁK Patrik | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0.143 | |
9 | MALEČEK Jan | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 8 | 0.143 | |
10 | TURINEK Ladislav | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -1 | 8 | -0.111 | |
11 | VITULA Josef | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 29 | -2 | 8 | -0.200 | |
12 | KŮŘIL Vít | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 21 | -4 | 6 | -0.400 | |
13 | ŘEHOŘ Jakub | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 | -3 | 6 | -0.333 | |
14 | ONDRÁK Matěj | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -1 | 3 | -0.250 | |
15 | FRAJT Antonín | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0.000 | |
16 | FRÝBA Dalibor | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -6 | 2 | -0.750 | |
17 | HELA Michael | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | -4 | 2 | -0.667 |
2023 - BHC StarColor Most
2022 - BHC StarColor Most
2021 - BHC StarColor Most
2020 - BHK IQ Boskovice
2019 - BHL Žďár nad Sázavou
2018 - TJ Sokol Stochov
2017 - TJ Sokol Stochov
2016 - Gunners Břeclav
2015 - Fluke Kohoutovice
2014 - THE Orel Bohunice
2013 - THE Orel Bohunice
2012 - Boršov n/Vlt. Mighty Pigs
2011 - TJ Sokol Stochov-Honice
2010 - TJ Sokol Stochov-Honice
2009 - LA Ulita Kohoutovice
2008 - BHC AB Stain Most
2007 - SHC Silesia WM Ostrava
2006 - ESH Praha
2005 - SHL Dopravní Stavby Brno
2004 - BHC Diamant Kladno
2003 - KSH Sever Zábřeh
2002 - HC Lions Brno 97
2001 - HC TROPHY Žďár nad Sázavou
2000 - Šprtmejkři Ostrava
1999 - SHL BUTRAN Brno
1998 - WIP Reklama Dobrá Voda u ČB
2022 - BHC StarColor Most
2021 - BHC StarColor Most
2020 - BHK IQ Boskovice
2019 - BHL Žďár nad Sázavou
2018 - TJ Sokol Stochov
2017 - TJ Sokol Stochov
2016 - Gunners Břeclav
2015 - Fluke Kohoutovice
2014 - THE Orel Bohunice
2013 - THE Orel Bohunice
2012 - Boršov n/Vlt. Mighty Pigs
2011 - TJ Sokol Stochov-Honice
2010 - TJ Sokol Stochov-Honice
2009 - LA Ulita Kohoutovice
2008 - BHC AB Stain Most
2007 - SHC Silesia WM Ostrava
2006 - ESH Praha
2005 - SHL Dopravní Stavby Brno
2004 - BHC Diamant Kladno
2003 - KSH Sever Zábřeh
2002 - HC Lions Brno 97
2001 - HC TROPHY Žďár nad Sázavou
2000 - Šprtmejkři Ostrava
1999 - SHL BUTRAN Brno
1998 - WIP Reklama Dobrá Voda u ČB