17.MČR Hustopeče (30.11.1996)
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAŘEZ Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 8 | 10 |
2 | HORÁK Petr | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 8 |
3 | CHLÁDEK Jiří | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 17 | 10 |
4 | MACH Miloslav | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 8 |
5 | FOLTÝN Richard | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 25 | 10 |
6 | MALÝ Petr | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 27 | 10 |
7 | VIČAŘ Luděk | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 23 | 10 |
8 | HORÁK Karel Sen | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 8 |
9 | PAŘEZ Jiří | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | 8 |
10 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | 6 |
11 | HORÁK Karel Jun | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 6 |
12 | CESAR Vilém | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | 6 |
13 | SKÁLA Vladimír | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 17 | 8 |
14 | BĚLOHOUBEK Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 6 |
15 | FOLTÝN František | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
16 | KAMENÍK Josef | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 4 |
17 | HROTEK Jan | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 8 |
18 | DVORNÍK Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | 6 |
19 | TICHAVSKÝ Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | 6 |
20 | ROTTER Stanislav | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 4 |
21 | HORÁK Miloš | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 |
22 | FURCH Marek | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | 4 |
23 | PAVLÍK Roman | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 4 |
24 | NEMEŠKAL Radim | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | 2 |
25 | HORÁK Jiří Sen | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 6 |
26 | HARNACH Richard | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | 4 |
27 | CESAR Gerhard | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 4 |
28 | PŘEDEŠLÝ Michal | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | 2 |
29 | KYZLINK Dalibor | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | 4 |
30 | VŮJTEK Zdeněk | -2 | -1 | -5 | 4 | -8 | 1 | -7 |
31 | FRYČ Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | 2 |
32 | TRUHLÁŘ Václav | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEMEŠKALOVÁ Zdeňka | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 13 | 10 |
2 | KOLMAČKOVÁ Kateřina | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 10 | 5 |
3 | TRUHLÁŘOVÁ Martina | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
4 | ŠVIHÁLKOVÁ Hana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 |
5 | FOLTÝNOVÁ Šárka | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
6 | ŘEZÁČOVÁ Eva | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 |
7 | PAČANDOVÁ Monika | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 7 |
8 | NEMEŠKALOVÁ Jolana | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | 2 |
9 | TROUBILOVÁ Růžena | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 8 |
2 | BŘEZINA Jan | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
3 | BEDNÁŘ Petr | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 8 |
4 | HORÁK Jiří Jun | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 6 |
5 | ČAPKA Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 21 | 8 |
6 | VOLF Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 6 |
7 | KOPECKÝ Dalibor | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | 6 |
8 | DUDA Antonín | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | 4 |
9 | ŠKORPÍK Miroslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 6 |
10 | PAČANDA Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | 4 |
11 | MULLER Lukáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | 4 |
12 | PRCHAL Miroslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | 2 |
13 | ODRADOVEC Josef | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 4 |
14 | PANDULA Jan | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 |
15 | PALATKA Aleš | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | 2 |
16 | KYSA Radoslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VECKA Michal | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 16 | 11 |
2 | VŮJTEK Lukáš | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 10 | 9 |
3 | ŠLANCAR Jaromír | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 8 |
4 | PLŠEK Lukáš | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 8 |
5 | POSPÍŠIL Martin | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 22 | 7 |
6 | PAVIŠ Miloš | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | 5 |
7 | TICHAVSKÝ Aleš | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | 4 |
8 | VOZDECKÝ Robin | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 28 | 4 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno