- Národnost
- Česko
- Aktuální tým
- Gunners Břeclav
- Sezóny
- 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2020
- Narození
- 26. 12. 1982
- Věk
- 41
Mistrovství ČR
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Starší žáci | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 0 | 8 | 0.143 |
1997 | Starší žáci | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 26 | 0 | 7 | 0.000 |
1998 | Junioři | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 0 | 2 | -0.500 |
1999 | Junioři | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0.200 |
2000 | Junioři | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 0 | 10 | 0.667 |
2001 | Junioři | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 0 | 6 | 0.200 |
Celkem | - | 38 | 34 | 18 | 3 | 13 | 122 | 95 | 0 | 39 | 0.71 |
1.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |